警用摩托车的价格因品牌、车型、配置、用途不同而有较大差异。以下是按不同级别和类型整理的参考价格(以中国市场为主):
类型 | 排量 | 主要用途 | 价格区间(人民币) |
---|---|---|---|
⚫ 轻型巡逻摩托 | 150cc–250cc | 城区治安巡逻、交警执勤 | ¥1.5万 – ¥3.5万 |
⚪ 中型高速巡逻车 | 400cc–650cc | 高速公路巡逻、快速反应 | ¥4万 – ¥8万 |
🔵 重型警用摩托 | 700cc–1200cc | 警卫开道、特勤护卫、高速拦截 | ¥10万 – ¥30万元+ |
品牌 | 车型 | 特点 | 价格参考 |
---|---|---|---|
豪爵铃木 | GW250 | 城区交警常见,性能稳定 | ¥2.5万左右 |
钱江贝纳利 | BJ600GS 警务版 | 600cc,外形硬朗,动力强 | ¥4.5万 – ¥6万 |
宝马(BMW) | R1200RT-P | 高端重型,常用于开道、国宾护卫 | ¥20万 – ¥30万+ |
春风CFMOTO | CF650J | 警务专供,配置齐全,部分城市标配 | ¥5万 – ¥6.5万 |
隆鑫 | LX250-4 | 基础巡逻车,经济实用 | ¥1.8万 – ¥2.5万 |
警用摩托车通常为政府定制采购,带有特殊灯光、通信系统、警示设备、加固护板等,价格会高于民用版。
某些警务用途还配有摄像头、车载系统、执法记录仪、GPS调度系统等,提升整体成本。
也有部分车型(如钱江、春风)有“民版”可售,与警用配置相似但不带警灯和标识。
用途 | 价格估算 |
---|---|
城区巡逻 | ¥1.5 – ¥3万 |
高速巡逻 / 城市执法 | ¥3万 – ¥6万 |
国宾护卫 / 高速拦截 | ¥10万 – ¥30万+ |
上一篇:美国最大的城市
下一篇:股票可以买了几小时之后卖出吗