高蛋白食物是指含有丰富蛋白质的食物,对维持肌肉、促进代谢、增强免疫力、修复组织等都至关重要。下面将高蛋白食物按类别进行整理,便于选择:
食物 | 蛋白质含量(每100克) | 特点 |
---|---|---|
鸡胸肉(去皮) | 约 31g | 低脂、健身人群首选 |
牛肉(瘦) | 约 26g | 铁含量高,有助造血 |
火鸡肉 | 约 29g | 脂肪低、蛋白高 |
猪里脊肉 | 约 22g | 相对瘦,适合日常摄入 |
鱼类(如三文鱼) | 约 20–25g | 含ω-3脂肪酸、对心脑有益 |
虾 | 约 24g | 低脂、低热量 |
鸡蛋(全蛋) | 约 13g | 蛋白生物利用率高 |
牛奶 | 约 3.4g | 液体蛋白,适合早餐 |
奶酪(帕尔玛等) | 约 28g | 浓缩乳蛋白,但脂肪高 |
酸奶(希腊型) | 约 10g(150g一杯) | 可搭配水果食用,适合减脂期 |
食物 | 蛋白质含量(每100克) | 特点 |
---|---|---|
豆腐 | 约 8g | 低脂肪,易消化 |
豆浆(无糖) | 约 3.5g | 植物蛋白饮品 |
黄豆(干) | 约 36g | 植物中蛋白王者 |
黑豆/绿豆 | 约 20–24g | 含膳食纤维丰富 |
豌豆 | 约 5–7g | 可制成豌豆蛋白粉 |
扁豆 | 约 25g | 煮熟后仍保留高蛋白 |
藜麦(熟) | 约 4–5g | 完整植物蛋白来源 |
坚果(如杏仁) | 约 20–25g | 同时富含健康脂肪 |
花生 | 约 25g | 注意控制油脂摄入 |
植物蛋白粉 | 每勺约20–25g | 如豌豆、米蛋白等代替品 |
食物/产品 | 蛋白质含量 | 适用情况 |
---|---|---|
乳清蛋白粉(Whey) | 每勺约20–30g | 易吸收,适合健身后 |
酪蛋白(Casein) | 每勺约20g | 缓释蛋白,适合睡前 |
植物蛋白粉(豌豆等) | 每勺约20–25g | 素食者使用,消化好 |
鸡蛋蛋白粉(Egg White) | 每勺约20g | 零脂肪,适合减脂期 |
一般人群:0.8–1.2克/每公斤体重/每天
健身增肌:1.6–2.2克/每公斤体重
高龄/手术恢复:1.2–1.5克/每公斤体重
上一篇:豆腐脑有哪些种类
下一篇:一天可以吃多少生花生